جامعة صباح الدين زعيم (IZU) هي واحدة من الجامعات الخاصة المرموقة في إسطنبول، تأسست عام 2010 وتقع في الجانب الأوروبي بالقرب من مطار إسطنبول ومنطقة كوتشوك تشكمجه، مما يوفر موقعًا استراتيجيًا وسهولة في التنقل. تتميز الجامعة بتقديم برامج دراسية متنوعة في كليات الهندسة، الحقوق، إدارة الأعمال، العلوم الإنسانية، التربية، العلوم الصحية، العلوم الإسلامية، وعلوم الرياضة، وتُدرس بعض التخصصات باللغتين التركية والإنجليزية، مع توفر برامج بالعربية أيضًا. تمتلك الجامعة بنية تحتية حديثة تشمل مكتبة ضخمة تعمل 24 ساعة، مختبرات متطورة، مساجد، ومرافق رياضية متنوعة، إضافة إلى سكن طلابي آمن ومريح. توفر الجامعة منحًا دراسية متنوعة بناءً على الأداء الأكاديمي أو التميز في الأنشطة الرياضية والفنية، إلى جانب دعم مالي وغذائي وسكني للطلاب. وتُعرف الجامعة بشبكتها الواسعة من النشاطات الطلابية التي تشمل أكثر من 30 ناديًا ثقافيًا ورياضيًا، ومراكز بحثية متقدمة تدعم الابتكار وتحويل الأفكار إلى مشاريع عملية. كما تتمتع باعتراف رسمي من مجلس التعليم العالي التركي واعتمادات محلية ودولية معترف بها ضمن اتفاقية بولونيا، وتوفّر فرص تبادل دولي واسعة من خلال برنامج Erasmus+ وشراكات أكاديمية مع أكثر من 130 جامعة في 38 دولة، مما يتيح للطلاب اكتساب خبرات أكاديمية وثقافية على مستوى عالمي. وبالنسبة للطلاب الراغبين بالتسجيل عن طريق إيميسا (emisa)، فيمكنهم الاستفادة من خصومات خاصة وخدمات متكاملة تشمل تأمين القبول الجامعي، حجز السكن، استخراج الإقامة، الاستقبال من المطار، التأمين الصحي، والمتابعة الأكاديمية والإدارية طوال فترة الدراسة، مما يجعل تجربة الطالب أكثر راحة واستقرارًا. بكل هذه الميزات، تقدم جامعة صباح الدين زعيم، بالتعاون مع إيميسا (emisa)، بيئة تعليمية متكاملة تُمكّن الطالب من بناء مستقبل أكاديمي ومهني ناجح في قلب إسطنبول الحيوي.
صباح الدين زعيم
ترتيب الجامعة محليًا: 106
ترتيب الجامعة عالميًا: 4560
تاريخ التأسيس: 2010
عدد الكليات: 8
المدينة: اسطنبول
التصنيف: الجامعات في تركيا
كن أول من يقيم “صباح الدين زعيم” إلغاء الرد
التخصص | لغة الدراسة | تكلفة الدراسة |
---|---|---|
اللغة الإنجليزية وآدابها | التركية | $3500 |
الاتصال والتصميم | التركية | $3500 |
اللغة الإنجليزية وآدابها | الإنجليزية | $3500 |
علم الإجتماع | التركية | $3500 |
الإرشاد والتوجيه النفسي | التركية | $3500 |
التمريض | الإنجليزية | $3500 |
هندسة الكمبيوتر | التركية | $3500 |
الهندسة الغذائية | التركية | $3500 |
العلوم السياسية والعلاقات الدولية | التركية | $3500 |
التجارة الدولية | التركية | $3500 |
التمريض | التركية | $3500 |
التغذية والحمية | التركية | $3500 |
هندسة البرمجيات | التركية | $3500 |
الإقتصاد | التركية | $3500 |
الإدارة الصحية | التركية | $3500 |
الهندسة الكهربائية والالكترونيات | التركية | $3500 |
الهندسة الصناعية | التركية | $3500 |
الاقتصاد والمالية | التركية | $3500 |
علم الأحياء الجزيئي وعلم الوراثة | التركية | $3500 |
تدريس التربية الخاصة | التركية | $3500 |
اللغة التركية وآدابها | التركية | $3500 |
الحقوق | التركية | $3500 |
العمارة الداخلية والتصميم البيئي | التركية | $3500 |
علم النفس | الإنجليزية | $3500 |
علم النفس | التركية | $3500 |
التربية البدنية والتدريس الرياضي | التركية | $3500 |
التاريخ | التركية | $3500 |
إدارة الأعمال | التركية | $3500 |
التجارة الدولية | الإنجليزية | $3500 |
الخدمات الاجتماعية | التركية | $3500 |
الهندسة المعمارية | التركية | $3500 |
الاقتصاد والمالية | الإنجليزية | $3500 |
التخصص | لغة الدراسة | تكلفة الدراسة |
---|---|---|
الإرشاد الأسري | التركية | $8000 |
التمويل الدولي و المصارف | التركية | $8000 |
إدارة الأعمال | التركية | $8000 |
إدارة الأعمال | الإنجليزية | $8000 |
علم الإجتماع | التركية | $8000 |
التمريض (صحة المرأة والتوليد) | التركية | $8000 |
الفلسفة | التركية | $8000 |
التغذية والحمية | التركية | $8000 |
علم النفس السريري | التركية | $12000 |
القانون الخاص | التركية | $8000 |
العلوم السياسية والعلاقات الدولية | التركية | $8000 |
الاقتصاد والمالية | الإنجليزية | $8000 |
الإرشاد والتوجيه النفسي | التركية | $8000 |
علم الحوسبة والهندسة | التركية | $8000 |
الخدمات الاجتماعية | التركية | $8000 |
إدارة الأعمال | الإنجليزية | $8000 |
الإدارة الصحية | التركية | $8000 |
تمريض الطب الباطني | التركية | $8000 |
التخصص | لغة الدراسة | تكلفة الدراسة |
---|---|---|
الإرشاد والتوجيه النفسي | التركية | $9000 |
تدريس اللغة الإنجليزية | التركية | $9000 |
الخدمة الاجتماعية | التركية | $9000 |
الاقتصاد والمالية | الإنجليزية | $9000 |
الفلسفة | التركية | $9000 |
علم الإجتماع | التركية | $9000 |
تمريض الطب الباطني | التركية | $9000 |
العلوم السياسية والعلاقات الدولية | الإنجليزية | $9000 |
التمويل الدولي و المصارف | التركية | $9000 |
علم الحوسبة والهندسة | التركية | $9000 |
إدارة الأعمال | الإنجليزية | $9000 |
إدارة الأعمال | الإنجليزية | $9000 |
الهندسة الغذائية | التركية | $9000 |
القانون الخاص | التركية | $9000 |
إدارة الأعمال | التركية | $9000 |
الإرشاد والتوجيه النفسي | التركية | $9000 |
الإدارة الصحية | التركية | $9000 |
التمريض (صحة المرأة والتوليد) | التركية | $9000 |
التغذية والحمية | التركية | $9000 |
القانون العام | التركية | $9000 |
علم النفس السريري | التركية | $14000 |
التخصص | لغة الدراسة | تكلفة الدراسة |
---|---|---|
الهندسة الغذائية | التركية | $3500 |
اللغة الإنجليزية وآدابها | التركية | $3500 |
العمارة الداخلية والتصميم البيئي | التركية | $3500 |
علم الأحياء الجزيئي وعلم الوراثة | التركية | $3500 |
الإدارة الصحية | التركية | $3500 |
الاتصال والتصميم | التركية | $3500 |
التمريض | التركية | $3500 |
علم الإجتماع | التركية | $3500 |
الإرشاد والتوجيه النفسي | التركية | $3500 |
الحقوق | التركية | $3500 |
التجارة الدولية | الإنجليزية | $3500 |
اللغة الإنجليزية وآدابها | الإنجليزية | $3500 |
إدارة الأعمال | التركية | $3500 |
الاقتصاد والمالية | التركية | $3500 |
التدريس في مرحلة ما قبل المدرسة | التركية | $3500 |
علم النفس | الإنجليزية | $3500 |
الخدمة الاجتماعية | التركية | $3500 |
هندسة الكمبيوتر | التركية | $3500 |
الاقتصاد والمالية | الإنجليزية | $3500 |
التجارة الدولية | التركية | $3500 |
اللغة التركية وآدابها | التركية | $3500 |
التمريض | الإنجليزية | $3500 |
الهندسة الكهربائية والالكترونيات | التركية | $3500 |
الإقتصاد | التركية | $3500 |
التغذية والحمية | التركية | $3500 |
الهندسة المعمارية | التركية | $3500 |
هندسة البرمجيات | التركية | $3500 |
العلوم السياسية والعلاقات الدولية | التركية | $3500 |
الهندسة الصناعية | التركية | $3500 |
التاريخ | التركية | $3500 |
علم النفس | التركية | $3500 |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.