جامعة بهتشه شهير في إسطنبول هي جامعة خاصة تأسست عام 1998، وتُعد من أبرز الجامعات الخاصة في تركيا. تقع في منطقة بشكتاش، وتتميز بموقعها الاستراتيجي المطل على مضيق البوسفور. تقدم الجامعة برامج أكاديمية متنوعة باللغة الإنجليزية، مع إمكانية الدراسة في فروعها الدولية المنتشرة في واشنطن، برلين، تورونتو، قبرص التركية، الصين، إيطاليا، وجورجيا. تسعى الجامعة إلى تحقيق التميز الأكاديمي من خلال التعاون مع سوق العمل، وتطبيق نظام CO-OP الذي يتيح للطلاب اكتساب خبرة عملية أثناء دراستهم. تضم الجامعة أكثر من 35,000 طالب، بينهم حوالي 5,000 طالب دولي، وتقدم أكثر من 100 برنامج أكاديمي في مختلف التخصصات. تسعى جامعة بهتشه شهير لأن تكون من بين أفضل 500 جامعة على مستوى العالم، وتُعرف بشعارها “جامعةُ العالم في قلب إسطنبول وملتقى القارتين
كن أول من يقيم “بهتشة شهير” إلغاء الرد
التخصص | لغة الدراسة | تكلفة الدراسة |
---|---|---|
السكرتاريا الطبية والتوثيق | التركية | $35000 |
تكنولوجيا التعويضات السنية | التركية | $3500 |
تقنيات التصوير الطبي | التركية | $3500 |
الإسعافات الأولية والطوارئ | التركية | $3500 |
التخدير | التركية | $3500 |
العلاج الإشعاعي | التركية | $3500 |
صحة الفم والأسنان | التركية | $3500 |
العلاج الطبيعي والتأهيل | التركية | $3500 |
خدمات غرفة العمليات | التركية | $3500 |
تقنيات المختبرات الطبية | التركية | $3500 |
غسيل الكلى | التركية | $3500 |
قياس السمع | التركية | $3500 |
تنمية الطفل | التركية | $3500 |
التخصص | لغة الدراسة | تكلفة الدراسة |
---|---|---|
هندسة الميكاترونيك | الإنجليزية | $9000 |
هندسة نظم الطاقة | الإنجليزية | $9000 |
علم الإجتماع | الإنجليزية | $8500 |
تصميم الإتصالات المرئية | الإنجليزية | $6800 |
الحقوق | الإنجليزية | $10000 |
فن الطهو وفنون الطهي | الإنجليزية | $5950 |
العلوم السياسية والعلاقات الدولية | الإنجليزية | $8500 |
التجارة الدولية والأعمال | الإنجليزية | $8500 |
العمارة الداخلية والتصميم البيئي | الإنجليزية | $8500 |
الدعاية و الإعلان | الإنجليزية | $5950 |
علم النفس | الإنجليزية | $8500 |
الطب البشري | الإنجليزية | $28000 |
هندسة البرمجيات | الإنجليزية | $9000 |
التمريض | الإنجليزية | $6375 |
الهندسة الطبية الحيوية | الإنجليزية | $9000 |
طب الأسنان | الإنجليزية | $24000 |
هندسة الذكاء الاصطناعي | الإنجليزية | $12000 |
علم الإجتماع | الإنجليزية | $8500 |
تصميم الإعلان والاتصال | الإنجليزية | $6800 |
الحقوق | الإنجليزية | $10000 |
فن الطهو وفنون الطهي | الإنجليزية | $5950 |
العلوم السياسية والعلاقات الدولية | الإنجليزية | $8500 |
المالية | الإنجليزية | $8500 |
الإعلام الجديد و الاتصال و الصحافة | الإنجليزية | $5950 |
الإقتصاد | الإنجليزية | $8500 |
الموسيقى | الإنجليزية | $5950 |
الكرتون والرسوم المتحركة | الإنجليزية | $8500 |
التدريس في مرحلة ما قبل المدرسة | الإنجليزية | $5950 |
التغذية والحمية | التركية | $6375 |
التمريض | التركية | $6375 |
الصيدلة | الإنجليزية | $15000 |
تصميم المنتجات الصناعية | الإنجليزية | $8500 |
إدارة الهندسة والتكنولوجيا | الإنجليزية | $8500 |
الهندسة المدنية | الإنجليزية | $9000 |
إدارة الأعمال | الإنجليزية | $8500 |
العلاقات العامة والدعاية والإعلان | الإنجليزية | $8500 |
هندسة الكمبيوتر | الإنجليزية | $9000 |
الهندسة الصناعية | الإنجليزية | $9000 |
تدريس اللغة الإنجليزية | الإنجليزية | $5950 |
العلاج الطبيعي والتأهيل | الإنجليزية | $6375 |
طيران احترافي | الإنجليزية | $9000 |
العلاج الطبيعي والتأهيل | التركية | $6375 |
الهندسة الكهربائية والالكترونيات | الإنجليزية | $9000 |
التخصص | لغة الدراسة | تكلفة الدراسة |
---|---|---|
إدارة الهندسة والتكنولوجيا | الإنجليزية | $9000 |
التصميم و التقييم التعليمي | التركية | $9000 |
تكنولوجيا المعلومات | التركية | $9000 |
تكنولوجيا المعلومات | الإنجليزية | $9000 |
العلاقات العامة | التركية | $9000 |
إدارة الأعمال التنفيذية | الإنجليزية | $13500 |
إدارة الأعمال | التركية | $9000 |
إدارة الأعمال | الإنجليزية | $7000 |
هندسة الكمبيوتر | الإنجليزية | $9000 |
الإدارة الرياضية | التركية | $9000 |
الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات | الإنجليزية | $9000 |
إدارة الموارد البشرية | التركية | $9000 |
إدارة الطيران | الإنجليزية | $9000 |
الإدارة الرياضية | التركية | $9000 |
هندسة الكمبيوتر | الإنجليزية | $9000 |
إدارة الهندسة والتكنولوجيا | التركية | $9000 |
الموسيقى | التركية | $9000 |
الخدمات اللوجستية | التركية | $9000 |
التسويق الاستراتيجي وإدارة العلامات التجارية | التركية | $9000 |
هندسة الميكاترونيك | الإنجليزية | $9000 |
ريادة الأعمال و إدارة الابتكار | الإنجليزية | $9000 |
القانون العام | التركية | $9000 |
إدارة الموارد البشرية | التركية | $7000 |
الإدارة الهندسية | التركية | $9000 |
فن الطهو وفنون الطهي | التركية | $9000 |
أسواق المال | الإنجليزية | $9000 |
التسويق | التركية | $9000 |
القانون التجاري الدولي | التركية | $9000 |
التخصص | لغة الدراسة | تكلفة الدراسة |
---|---|---|
التمريض (الأمراض الجراحية) | التركية | $10500 |
هندسة الكمبيوتر | الإنجليزية | $10500 |
الإتصالات التسويقية | التركية | $10500 |
هندسة الذكاء الاصطناعي | الإنجليزية | $10500 |
علم النفس الصناعي والتنظيمي | التركية | $13500 |
علم النفس السريري | الإنجليزية | $13500 |
السينما والتلفزيون | الإنجليزية | $10500 |
فنون الطهي | التركية | $10500 |
إدارة الأعمال | التركية | $10500 |
إدارة الأعمال | الإنجليزية | $10500 |
الهندسة الصناعية | الإنجليزية | $10500 |
إدارة الطيران | الإنجليزية | $10500 |
الإرشاد والتوجيه النفسي | الإنجليزية | $10500 |
الإرشاد والتوجيه النفسي | التركية | $10500 |
إدارة الموارد البشرية | التركية | $10500 |
العلاج الطبيعي والتأهيل | التركية | $10500 |
العلاج الطبيعي والتأهيل | الإنجليزية | $10500 |
علم التغذية و البرامج الغذائية | التركية | $10500 |
الأمن السيبراني | الإنجليزية | $10500 |
الهندسة المعمارية | الإنجليزية | $10500 |
الهندسة الكهربائية والالكترونيات | الإنجليزية | $10500 |
أسواق المال | التركية | $10500 |
القانون التجاري الدولي | التركية | $10500 |
الشؤون العامة | الإنجليزية | $10500 |
قانون تكنولوجيا المعلومات | التركية | $10500 |
الهندسة الحيوية | الإنجليزية | $10500 |
علم الأعصاب | الإنجليزية | $10500 |
القانون العام | التركية | $10500 |
تكنولوجيا المعلومات | الإنجليزية | $10500 |
هندسة الميكاترونيك | الإنجليزية | $10500 |
الإدارة الرياضية | التركية | $10500 |
العلاج الطبيعي الرياضي | التركية | $10500 |
الإدارة والإشراف التربوي | التركية | $10500 |
قانون تكنولوجيا المعلومات | التركية | $10500 |
القانون الخاص | التركية | $10500 |
الإرشاد الأسري | التركية | $10500 |
علاج اللغة والنطق | التركية | $10500 |
الخدمات اللوجستية | التركية | $10500 |
الفلسفة | التركية | $10500 |
الإدارة الرياضية | التركية | $10500 |
تحليل البيانات | الإنجليزية | $10500 |
الموسيقى | التركية | $10500 |
التصميم الداخلي | التركية | $10500 |
العلوم السياسية والعلاقات الدولية | التركية | $10500 |
إدارة الأعمال التنفيذية | التركية | $13500 |
إدارة الأعمال التنفيذية | الإنجليزية | $13500 |
التسويق | الإنجليزية | $10500 |
هندسة الميكاترونيك | الإنجليزية | $10500 |
التصميم و التقييم التعليمي | التركية | $10500 |
السينما والتلفزيون | الإنجليزية | $10500 |
التخصص | لغة الدراسة | تكلفة الدراسة |
---|---|---|
تدريس اللغة الإنجليزية | الإنجليزية | $40000 |
الإقتصاد | الإنجليزية | $40000 |
علم الإجتماع | التركية | $40000 |
علم الأعصاب | التركية | $40000 |
العلوم السياسية والعلاقات الدولية | التركية | $40000 |
القانون العام | التركية | $40000 |
الهندسة الصناعية | التركية | $40000 |
الموسيقى | التركية | $40000 |
العلاقات العامة والدعاية والإعلان | التركية | $40000 |
علم الإجتماع | التركية | $40000 |
العلاقات العامة والدعاية والإعلان | التركية | $40000 |
التمريض | التركية | $40000 |
الهندسة الحيوية | التركية | $40000 |
الرياضيات | التركية | $40000 |
الهندسة المعمارية | التركية | $40000 |
هندسة الكمبيوتر | التركية | $40000 |
إدارة الأعمال | التركية | $40000 |
الهندسة الصناعية | التركية | $40000 |
تدريس اللغة الإنجليزية | الإنجليزية | $40000 |
الهندسة الكهربائية والالكترونيات | الإنجليزية | $40000 |
العلاج الطبيعي والتأهيل | التركية | $40000 |
علم الأعصاب | التركية | $40000 |
القانون الخاص | التركية | $40000 |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.