İstanbul Gelişim Üniversitesi, 2008 yılında Türkiye’nin köklü eğitim, kültür, sağlık ve sosyal hizmet kurumlarından biri olan Gelişim Vakfı’na bağlı bir meslek yüksekokulu olarak kurulmuş, 2011 yılında ise eğitim kapsamı genişletilerek Yükseköğretim Kurulu’na bağlı “İstanbul Gelişim Üniversitesi” adını almıştır. Kuruluşundan bu yana “sürekli gelişim ve değer yaratma” ilkesini benimseyerek dünya üniversiteleri arasında fark yaratmayı hedeflemiştir. Üniversite, bugüne kadar 49.666’dan fazla mezun vermiştir ve tüm mezunlar, kendi alanlarında lider ve uzman olacak şekilde yetiştirilmiştir. İstanbul Gelişim Üniversitesi, Türkiye’deki üniversiteler arasında özellikle sağlık bilimleri ve mühendislik alanlarındaki bölümleriyle öne çıkmakta; ayrıca Türkiye’de en fazla uluslararası akreditasyona sahip üniversite olma unvanını taşımaktadır. Bunun yanı sıra, Türkiye’de en fazla patent alan üniversite olarak 751 patentle zirvede yer almaktadır.
Gelişim Üniversitesi
Üniversitenin yerel sıralaması: 124
Üniversitelerin dünya çapındaki sıralaması: 2249
Kuruluş tarihi: 2008
Öğrenci sayısı: 34.000
Uzmanlık sayısı: 250
Şehir: Istanbul
Kategoriler: Türkiye'deki Üniversiteler
“Gelişim Üniversitesi” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Üniversite bölümü | Çalışma dili | Çalışma maliyeti |
---|---|---|
İnşaat teknolojisi | Türkçe | $2750 |
Bilgisayar Mühendisliği | İngilizce | $3000 |
Drone teknolojileri ve operasyonları | Türkçe | $2750 |
Uygulamalı İngilizce ve Çeviri | Türkçe | $3000 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Türkçe | $2750 |
Radyo ve TV Programcılığı | Türkçe | $2750 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Türkçe | $2750 |
Tıbbi laboratuvar teknikleri | Türkçe | $2750 |
Podoloji | Türkçe | $2750 |
Protez ve ortez | Türkçe | $2750 |
Pastacılık ve fırıncılık | Türkçe | $2750 |
Tıbbi görüntüleme teknikleri | Türkçe | $2750 |
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | Türkçe | $2750 |
Elektrik | Türkçe | $2750 |
Moda Tasarımı | Türkçe | $2750 |
Fizik tedavi ve rehabilitasyon | Türkçe | $2750 |
İnsan Kaynakları Yönetimi | Türkçe | $2750 |
Dış Ticaret | Türkçe | $2750 |
Acil Durum ve Afet Yönetimi | Türkçe | $2750 |
Ağız ve diş sağlığı | Türkçe | $2750 |
Uçuş Sevk Yönetimi | Türkçe | $2750 |
Bilgi güvenliği teknolojisi | Türkçe | $2750 |
Radyoterapi | Türkçe | $2750 |
Tıbbi laboratuvar teknikleri | Türkçe | $2750 |
Ameliyathane hizmetleri | Türkçe | $2750 |
Gıda kalite kontrolü ve analizi | Türkçe | $2750 |
Turist rehberi | Türkçe | $2750 |
Elektronik teknoloji | Türkçe | $2750 |
optik | Türkçe | $2750 |
Spor Yönetimi | Türkçe | $2750 |
Sağlık kurumlarının yönetimi | Türkçe | $2750 |
İlk yardım ve acil durum | Türkçe | $2750 |
Mekatronik | Türkçe | $2750 |
Diyaliz | Türkçe | $2750 |
grafik Tasarım | Türkçe | $2750 |
Denizcilik ve Liman İşletmeciliği | Türkçe | $2750 |
Lojistik hizmetleri | Türkçe | $2750 |
İç dizayn | Türkçe | $2750 |
Makineler | Türkçe | $2750 |
Elektrofizyoloji | Türkçe | $2750 |
Patoloji laboratuvar teknikleri | Türkçe | $2750 |
Adalet | Türkçe | $2750 |
Hibrit ve elektrikli araç teknolojisi | Türkçe | $2750 |
İş sağlığı ve güvenliği | Türkçe | $2750 |
Biyomedikal cihaz teknolojisi | Türkçe | $2750 |
Hava Lojistiği | Türkçe | $2750 |
Uygulamalı İngilizce ve Çeviri | İngilizce | $3000 |
Bilgisayar Teknolojisi | Türkçe | $2750 |
Protez teknolojisi | Türkçe | $2750 |
Anestezi | Türkçe | $2750 |
Otomotiv Teknolojisi | Türkçe | $2750 |
Çocuk Gelişimi | Türkçe | $2750 |
Bilgisayar Programlama | Türkçe | $2750 |
Odyometri | Türkçe | $2750 |
Sivil Hava Taşımacılığı Yönetimi | İngilizce | $3000 |
Sivil Hava Taşımacılığı Yönetimi | Türkçe | $2750 |
Assistant autopsy | Türkçe | $2750 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | Türkçe | $2750 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | İngilizce | $3000 |
Bilgisayar destekli tasarım ve animasyon | Türkçe | $2750 |
Uçak teknolojisi | Türkçe | $2750 |
Bankacılık ve sigorta hizmetleri | Türkçe | $2750 |
Mutfak Sanatları | Türkçe | $2750 |
Fizik tedavi ve rehabilitasyon | İngilizce | $3000 |
Üniversite bölümü | Çalışma dili | Çalışma maliyeti |
---|---|---|
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Türkçe | $3500 |
Uluslararası ticaret ve işletme | İngilizce | $4000 |
Lojistik Yönetimi | İngilizce | $4000 |
İletişim ve Tasarım | Türkçe | $3500 |
Çocuk Gelişimi | İngilizce | $4000 |
İş terapisi | Türkçe | $3500 |
endüstri mühendisliği | Türkçe | $4000 |
Uzay Mühendisliği | İngilizce | $6000 |
İç mimari ve çevre tasarımı | Türkçe | $3500 |
İç mimari ve çevre tasarımı | İngilizce | $4000 |
Sosyal Hizmet | Türkçe | $3500 |
Uzay Mühendisliği | Türkçe | $4000 |
Radyo, televizyon ve sinema | Türkçe | $3500 |
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği | Türkçe | $4000 |
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği | İngilizce | $4500 |
Psikoloji | İngilizce | $4000 |
Psikoloji | Türkçe | $3500 |
Uluslararası ticaret ve işletme | Türkçe | $3500 |
Çocuk Gelişimi | Türkçe | $3500 |
Sosyoloji | Türkçe | $3500 |
Fizik tedavi ve rehabilitasyon | Türkçe | $3500 |
Fizik tedavi ve rehabilitasyon | İngilizce | $4250 |
Bilgisayar bilimi ve mühendisliği | Türkçe | $4000 |
Bilgisayar bilimi ve mühendisliği | İngilizce | $5500 |
Turist rehberi | Türkçe | $3500 |
Aviyonik | Türkçe | $3500 |
Ekonomi ve Finans | Türkçe | $3500 |
Ekonomi ve Finans | İngilizce | $4000 |
Yönetim Bilgi Sistemleri | Türkçe | $3500 |
İşletme | İngilizce | $4250 |
Sağlık Yönetimi | Türkçe | $3500 |
Spor Yönetimi | Türkçe | $3500 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Türkçe | $3500 |
Uluslararası Ticaret | Türkçe | $3500 |
Uluslararası Ticaret | İngilizce | $4000 |
diş hekimliği | İngilizce | $17250 |
diş hekimliği | Türkçe | $13000 |
Türk dili ve edebiyatı | Türkçe | $3500 |
Mekatronik Mühendisliği | Türkçe | $4000 |
Siyasi bilimler ve Uluslararası İlişkiler | İngilizce | $4000 |
Perfüzyon | Türkçe | $3500 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | İngilizce | $4000 |
Yeni medya ve iletişim | Türkçe | $3500 |
Mimarlık | Türkçe | $4000 |
Mimarlık | İngilizce | $4500 |
Yazılım Mühendisliği | İngilizce | $5500 |
Yazılım Mühendisliği | Türkçe | $4000 |
Siyasi bilimler ve Uluslararası İlişkiler | Türkçe | $3500 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Türkçe | $3500 |
Dil ve konuşma terapisi | Türkçe | $3500 |
Hemşirelik | Türkçe | $3500 |
Hemşirelik | İngilizce | $4000 |
Televizyon haberciliği ve programcılığı | Türkçe | $3500 |
Beslenme ve diyet | İngilizce | $4000 |
Beslenme ve diyet | Türkçe | $3500 |
grafik Tasarım | Türkçe | $3500 |
Egzersiz ve spor bilimi | Türkçe | $3500 |
İngilizce dili ve çeviri uygulaması | İngilizce | $4000 |
Bankacılık ve sigorta hizmetleri | Türkçe | $3500 |
İç mimarlık | Türkçe | $3500 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | İngilizce | $4000 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Türkçe | $3500 |
Engelliler İçin Egzersiz ve Spor | Türkçe | $3500 |
Antrenör Eğitimi | İngilizce | $4000 |
Antrenör Eğitimi | Türkçe | $3500 |
İşletme | Türkçe | $3500 |
Odyoloji | Türkçe | $3500 |
Havacılık Yönetimi | İngilizce | $4000 |
Havacılık Yönetimi | Türkçe | $3500 |
Reklam | Türkçe | $3500 |
inşaat mühendisliği | Türkçe | $4000 |
inşaat mühendisliği | İngilizce | $4500 |
Rekreasyon | Türkçe | $3500 |
Yeni medya ve iletişim | İngilizce | $4000 |
Lojistik Yönetimi | Türkçe | $3500 |
Üniversite bölümü | Çalışma dili | Çalışma maliyeti |
---|---|---|
Bilgisayar Mühendisliği | İngilizce | $4500 |
Mimarlık | İngilizce | $4500 |
Sağlık Yönetimi | Türkçe | $3750 |
Türk dili ve edebiyatı | Türkçe | $3750 |
klinik Psikoloji | Türkçe | $17000 |
Uçak Mühendisliği | Türkçe | $4500 |
Mimarlık | Türkçe | $3750 |
Havacılık Yönetimi | Türkçe | $3750 |
Spor fizyolojisi | Türkçe | $3750 |
Çocuk Gelişimi | Türkçe | $3750 |
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık | Türkçe | $3750 |
İşletme | İngilizce | $4500 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Türkçe | $3750 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Türkçe | $3750 |
Beslenme ve diyet | Türkçe | $3750 |
İş sağlığı ve güvenliği | Türkçe | $3750 |
İşletme | Türkçe | $3750 |
Mühendislik Yönetimi | Türkçe | $3750 |
Uçak Mühendisliği | Türkçe | $3750 |
Görsel sanatlar ve görsel iletişim tasarımı | Türkçe | $3750 |
İşletme (uzaktan eğitim) | İngilizce | $4500 |
Uluslararası ticaret ve lojistik | Türkçe | $3750 |
inşaat mühendisliği | Türkçe | $3750 |
Sosyoloji | Türkçe | $3750 |
Spor Yönetimi | Türkçe | $3750 |
Psikoloji | Türkçe | $5000 |
Fizik tedavi ve rehabilitasyon | Türkçe | $3750 |
Egzersiz ve Antrenman Bilimleri | Türkçe | $3750 |
Ekonomi ve Finans | İngilizce | $4500 |
Ekonomi ve Finans | Türkçe | $3750 |
İşletme (uzaktan eğitim) | Türkçe | $3750 |
Turist rehberi | Türkçe | $3750 |
Bilgisayar Mühendisliği | Türkçe | $3750 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İngilizce | $4250 |
inşaat mühendisliği | İngilizce | $4500 |
Üniversite bölümü | Çalışma dili | Çalışma maliyeti |
---|---|---|
Beslenme ve diyet | Türkçe | $4500 |
Mimarlık | İngilizce | $6000 |
Bilgisayar Mühendisliği | İngilizce | $6000 |
Görsel iletişim tasarımı | Türkçe | $4500 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Türkçe | $4500 |
Türk dili ve edebiyatı | Türkçe | $4500 |
inşaat mühendisliği | İngilizce | $6000 |
Uçak Mühendisliği | İngilizce | $6500 |
Mekatronik Mühendisliği | Türkçe | $4500 |
inşaat mühendisliği | Türkçe | $4500 |
Spor fizyolojisi | Türkçe | $4500 |
Mekatronik Mühendisliği | Türkçe | $4500 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İngilizce | $5500 |
Siyasi bilimler ve Uluslararası İlişkiler | İngilizce | $5500 |
Siyasi bilimler ve Uluslararası İlişkiler | Türkçe | $4500 |
Psikoloji | Türkçe | $7000 |
Spor Yönetimi | Türkçe | $4500 |
Bağımlılık Psikolojisi | Türkçe | $8000 |
İşletme | İngilizce | $6500 |
İşletme | Türkçe | $4500 |
Odyoloji | Türkçe | $4500 |
Uçuş yönetimi | Türkçe | $4500 |
Egzersiz ve Antrenman Bilimleri | Türkçe | $4500 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Türkçe | $4500 |
Yeni Medya İletişimi ve Gazetecilik | Türkçe | $4500 |
Güvenlik Çalışmaları | Türkçe | $4500 |
klinik Psikoloji | Türkçe | $25000 |
Mühendislik Yönetimi | Türkçe | $4500 |
Sosyoloji | Türkçe | $4500 |
Sağlık Yönetimi | Türkçe | $4500 |
Bilgisayar Mühendisliği | Türkçe | $4500 |
Uluslararası ticaret ve lojistik | Türkçe | $4500 |
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği | Türkçe | $4500 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Türkçe | $4500 |
Uçak Mühendisliği | Türkçe | $4500 |
İş sağlığı ve güvenliği | Türkçe | $4500 |
Çocuk Gelişimi | Türkçe | $4500 |
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği | İngilizce | $6000 |
Mimarlık | Türkçe | $4500 |
Fizik tedavi ve rehabilitasyon | Türkçe | $4500 |
Ekonomi ve Finans | Türkçe | $4500 |
Ekonomi ve Finans | Türkçe | $5500 |
Üniversite bölümü | Çalışma dili | Çalışma maliyeti |
---|---|---|
İşletme | İngilizce | $8000 |
inşaat mühendisliği | İngilizce | $8000 |
Spor Yönetimi | Türkçe | $6000 |
inşaat mühendisliği | Türkçe | $6000 |
İşletme | Türkçe | $6000 |
Siyasi bilimler ve Uluslararası İlişkiler | Türkçe | $6000 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Türkçe | $6000 |
Ekonomi ve Finans | İngilizce | $8000 |
Ekonomi ve Finans | Türkçe | $6000 |
Uçak Mühendisliği | Türkçe | $6000 |
Egzersiz ve Antrenman Bilimleri | Türkçe | $6000 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.