Gedik Üniversitesi, 1994 yılında Gedik Holding Vakfı tarafından İstanbul’da kurulmuştur. Üniversite, şehrin Anadolu Yakası’nda, Kartal ilçesinde yer alan özel bir üniversitedir. Amacı, hem akademik hem de pratik yönleri birleştiren kaliteli bir eğitim sunarak mezunlarını iş hayatına etkin bir şekilde hazırlamaktır. Eğitim programlarını hem Türkçe hem de İngilizce olarak sunan üniversite, mühendislik, sağlık bilimleri, iktisat ve sosyal bilimler gibi çeşitli alanlarda 135’ten fazla bölüme sahiptir. Modern bir öğrenim ortamı sunan üniversite, laboratuvarlar, araştırma merkezleri ve en son teknolojiyle donatılmış sınıflar gibi gelişmiş olanaklara da sahiptir. Ayrıca sanayi sektörüyle olan güçlü bağları sayesinde, öğrencilere staj ve mezuniyet sonrası istihdam olanakları sunmasıyla da öne çıkmaktadır.
“Gedik Üniversitesi” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Üniversite bölümü | Çalışma dili | Çalışma maliyeti |
---|---|---|
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Türkçe | $1500 |
grafik Tasarım | Türkçe | $1500 |
Bankacılık ve sigorta hizmetleri | Türkçe | $1500 |
Uluslararası Ticaret | Türkçe | $1500 |
İş sağlığı ve güvenliği | Türkçe | $1500 |
Tıbbi görüntüleme teknikleri | Türkçe | $1500 |
Bilgisayar Programlama | Türkçe | $1500 |
Anestezi | Türkçe | $1500 |
Biyomedikal cihaz teknolojisi | Türkçe | $1500 |
İlk yardım ve acil durum | Türkçe | $1500 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Türkçe | $1500 |
İnşaat teknolojisi | Türkçe | $1500 |
Elektrik | Türkçe | $1500 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Türkçe | $1500 |
Bilgi güvenliği teknolojisi | Türkçe | $1500 |
Aşçılık | Türkçe | $1500 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | Türkçe | $1500 |
Çocuk Gelişimi | Türkçe | $1500 |
Mekatronik | Türkçe | $1500 |
Anestezi | Türkçe | $1500 |
kimya | Türkçe | $1500 |
İnsan Kaynakları Yönetimi | Türkçe | $1500 |
Mekanik | Türkçe | $1500 |
Yeni medya ve iletişim | Türkçe | $1500 |
Tahribatsız test | Türkçe | $1500 |
Polimer teknolojisi | Türkçe | $1500 |
Kaynak teknolojisi | Türkçe | $1500 |
Üniversite bölümü | Çalışma dili | Çalışma maliyeti |
---|---|---|
Bilgisayar Mühendisliği | Türkçe | $2300 |
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği | Türkçe | $2300 |
İç mimari ve çevre tasarımı | Türkçe | $2300 |
inşaat mühendisliği | Türkçe | $2300 |
makine Mühendisliği | Türkçe | $2300 |
endüstri mühendisliği | Türkçe | $2300 |
Mimarlık | Türkçe | $2300 |
Kanun | Türkçe | $2300 |
Yönetim Bilgi Sistemleri | Türkçe | $2300 |
Siyasi bilimler ve Uluslararası İlişkiler | Türkçe | $2300 |
Uluslararası İlişkiler | İngilizce | $3150 |
Psikoloji | Türkçe | $2300 |
Sosyoloji | Türkçe | $2300 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Türkçe | $2300 |
Fizik tedavi ve rehabilitasyon | Türkçe | $2300 |
Hemşirelik | Türkçe | $2300 |
Beslenme ve diyet | Türkçe | $2300 |
Mekatronik Mühendisliği | Türkçe | $2300 |
Mekatronik Mühendisliği | İngilizce | $3150 |
Metalurji ve malzeme mühendisliği | Türkçe | $2300 |
Uluslararası ticaret ve işletme | İngilizce | $3150 |
Görsel iletişim tasarımı | Türkçe | $2300 |
Çocuk Gelişimi | Türkçe | $2300 |
Yazılım Mühendisliği | Türkçe | $2300 |
iş yönetimi | Türkçe | $2300 |
Antrenör Eğitimi | Türkçe | $2300 |
Dijital oyun tasarımı | Türkçe | $2300 |
Egzersiz ve Antrenman Bilimleri | Türkçe | $2300 |
İş sağlığı ve güvenliği | Türkçe | $2300 |
Beden eğitimi ve spor öğretmenliği | Türkçe | $2300 |
Rekreasyon | Türkçe | $2300 |
Spor Yönetimi | Türkçe | $2300 |
Uluslararası ticaret ve lojistik | İngilizce | $3150 |
Siyasi bilimler ve Uluslararası İlişkiler | İngilizce | $3150 |
Üniversite bölümü | Çalışma dili | Çalışma maliyeti |
---|---|---|
Mimarlık | Türkçe | $2875 |
İşletme | İngilizce | $2875 |
İşletme | Türkçe | $2875 |
Siyasi bilimler ve Uluslararası İlişkiler | Türkçe | $2875 |
klinik Psikoloji | Türkçe | $2875 |
İnsan Kaynakları Yönetimi | Türkçe | $2875 |
Uluslararası Finansal Raporlama ve Denetim | Türkçe | $2875 |
Yönetim ve Organizasyon | Türkçe | $2875 |
Pazarlama | Türkçe | $2875 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Türkçe | $2875 |
İstatistik ve veri bilimi | Türkçe | $2875 |
Görsel iletişim tasarımı | Türkçe | $2875 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Türkçe | $2875 |
Mekatronik Mühendisliği | Türkçe | $2875 |
İç mimarlık | Türkçe | $2875 |
Beden eğitimi ve spor öğretmenliği | Türkçe | $2875 |
Uluslararası Ticaret | Türkçe | $2875 |
İş sağlığı ve güvenliği | Türkçe | $2875 |
Kamu hukuku | Türkçe | $2875 |
özel hukuk | Türkçe | $2875 |
Üniversite bölümü | Çalışma dili | Çalışma maliyeti |
---|---|---|
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği | Türkçe | $3300 |
inşaat mühendisliği | Türkçe | $3300 |
inşaat mühendisliği | İngilizce | $3300 |
makine Mühendisliği | Türkçe | $3300 |
Mimarlık | Türkçe | $3300 |
İşletme | İngilizce | $3300 |
İşletme | Türkçe | $3300 |
Siyasi bilimler ve Uluslararası İlişkiler | Türkçe | $3300 |
Metalurji ve malzeme mühendisliği | Türkçe | $3300 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Türkçe | $3300 |
Kadın hastalıkları ve doğum hemşireliği | Türkçe | $3300 |
Mekatronik Mühendisliği | Türkçe | $3300 |
yapay zeka mühendisliği | Türkçe | $3300 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Türkçe | $3300 |
İstatistik ve veri bilimi | Türkçe | $3300 |
Siyasi bilimler ve Uluslararası İlişkiler | Türkçe | $3300 |
İç mimarlık | Türkçe | $3300 |
Görsel iletişim tasarımı | Türkçe | $3300 |
Beden eğitimi ve spor öğretmenliği | Türkçe | $3300 |
Uluslararası Ticaret | Türkçe | $3300 |
İş sağlığı ve güvenliği | Türkçe | $3300 |
Kamu hukuku | Türkçe | $3300 |
Mühendislik Yönetimi | Türkçe | $3300 |
Mühendislik Yönetimi | İngilizce | $3300 |
özel hukuk | Türkçe | $3300 |
Üniversite bölümü | Çalışma dili | Çalışma maliyeti |
---|---|---|
makine Mühendisliği | Türkçe | $5000 |
İşletme | Türkçe | $5000 |
Siyasi bilimler ve Uluslararası İlişkiler | Türkçe | $5000 |
Beden eğitimi ve spor öğretmenliği | Türkçe | $5000 |
Uluslararası Ticaret | Türkçe | $5000 |
İş sağlığı ve güvenliği | Türkçe | $5000 |
Savunma teknolojileri ve sistemleri | Türkçe | $5000 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.