Doğuş Üniversitesi, 1997 yılında Doğuş Eğitim Vakfı tarafından İstanbul’da kurulmuş bir vakıf üniversitesidir. Eğitim hayatına Kadıköy’ün Acıbadem semtinde başlayan üniversite, günümüzde Ümraniye’deki Dudullu Kampüsü ve Üsküdar’daki Çengelköy Kampüsü olmak üzere iki yerleşkede faaliyet göstermektedir .
Doğuş Üniversitesi
Üniversitenin yerel sıralaması: 110
Kuruluş tarihi: 1997
Şehir: İstanbul
Kategoriler: Türkiye'deki Üniversiteler
“Doğuş Üniversitesi” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Üniversite bölümü | Çalışma dili | Çalışma maliyeti |
---|---|---|
Bilgisayar Mühendisliği | Türkçe | $1750 |
Halkla ilişkiler | Türkçe | $1750 |
grafik Tasarım | Türkçe | $1750 |
İç dizayn | Türkçe | $1750 |
Sosyal Hizmet | Türkçe | $1750 |
Bankacılık ve sigorta hizmetleri | Türkçe | $1750 |
Uluslararası Ticaret | Türkçe | $1750 |
Ağız ve diş sağlığı | Türkçe | $1750 |
Odyometri | Türkçe | $1750 |
optisyenlik | Türkçe | $1750 |
Tıbbi görüntüleme teknikleri | Türkçe | $1750 |
Fizik tedavi ve rehabilitasyon | Türkçe | $1750 |
Adalet | Türkçe | $1750 |
Tıbbi laboratuvar teknikleri | Türkçe | $1750 |
Anestezi | Türkçe | $1750 |
İlk yardım ve acil durum | Türkçe | $1750 |
Tıbbi ve sekreterlik belgeleri | Türkçe | $1750 |
Patoloji laboratuvar teknikleri | Türkçe | $1750 |
Eczane hizmetleri | Türkçe | $1750 |
İnşaat teknolojisi | Türkçe | $1750 |
Turizm ve otelcilik | Türkçe | $1750 |
Elektrik | Türkçe | $1750 |
Mekatronik | Türkçe | $1750 |
Bilgi güvenliği teknolojisi | Türkçe | $1750 |
Mutfak Sanatları | Türkçe | $1750 |
Bilgisayar Teknolojisi | Türkçe | $1750 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | Türkçe | $1750 |
Nöroelektrofizyoloji | Türkçe | $1750 |
Makineler | Türkçe | $1750 |
Çocuk Gelişimi | Türkçe | $1750 |
İnsan Kaynakları Yönetimi | Türkçe | $1750 |
Üniversite bölümü | Çalışma dili | Çalışma maliyeti |
---|---|---|
Bilgisayar Mühendisliği | İngilizce | $2750 |
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği | Türkçe | $2750 |
inşaat mühendisliği | Türkçe | $2750 |
makine Mühendisliği | İngilizce | $3000 |
Yazılım Mühendisliği | Türkçe | $2750 |
endüstri mühendisliği | Türkçe | $2750 |
endüstri mühendisliği | İngilizce | $3000 |
Mimarlık | Türkçe | $2250 |
Kanun | Türkçe | $2750 |
İşletme | Türkçe | $2750 |
İşletme | İngilizce | $3000 |
Bilgi yönetim sistemleri | Türkçe | $2750 |
Uluslararası İlişkiler | Türkçe | $3000 |
Psikoloji | İngilizce | $3000 |
Psikoloji | Türkçe | $2250 |
Moda ve tekstil tasarımı | Türkçe | $2250 |
Mutfak Sanatları | Türkçe | $2750 |
Hemşirelik | Türkçe | $2750 |
Ekonomi | Türkçe | $2750 |
Ekonomi | İngilizce | $3000 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | Türkçe | $2750 |
grafik Tasarım | Türkçe | $2250 |
grafik Tasarım | İngilizce | $2250 |
Uluslararası ticaret ve işletme | Türkçe | $3000 |
Dijital oyun tasarımı | Türkçe | $2750 |
İç mimarlık | Türkçe | $2750 |
Türk dili ve edebiyatı | Türkçe | $2250 |
Görsel iletişim tasarımı | Türkçe | $2750 |
Endüstriyel Tasarım | Türkçe | $2750 |
iletişim bilimleri | Türkçe | $2250 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Türkçe | $2750 |
İngilizce dili ve çeviri uygulaması | Türkçe | $3000 |
Kanun | Türkçe | $2750 |
Üniversite bölümü | Çalışma dili | Çalışma maliyeti |
---|---|---|
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği | Türkçe | $2200 |
inşaat mühendisliği | Türkçe | $2200 |
makine Mühendisliği | Türkçe | $2200 |
endüstri mühendisliği | Türkçe | $2200 |
Mimarlık | Türkçe | $2200 |
İşletme | Türkçe | $2200 |
İşletme | İngilizce | $2350 |
Halkla ilişkiler | Türkçe | $2200 |
Psikoloji | Türkçe | $2200 |
Bankacılık ve sigorta hizmetleri | Türkçe | $2200 |
Uluslararası İlişkiler | Türkçe | $2200 |
özel hukuk | Türkçe | $2200 |
Finansal ekonomi | Türkçe | $2200 |
iletişim bilimleri | Türkçe | $2200 |
Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi | Türkçe | $2200 |
İnsan Kaynakları Yönetimi | Türkçe | $2200 |
Cerrahi hemşireliği | Türkçe | $2200 |
Bilgisayar bilimi ve mühendisliği | Türkçe | $2200 |
Üniversite bölümü | Çalışma dili | Çalışma maliyeti |
---|---|---|
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği | Türkçe | $2300 |
makine Mühendisliği | Türkçe | $2300 |
endüstri mühendisliği | Türkçe | $2300 |
Mimarlık | Türkçe | $2300 |
İşletme | Türkçe | $2300 |
İşletme | İngilizce | $2450 |
Uluslararası İlişkiler | Türkçe | $2300 |
Psikoloji | Türkçe | $2300 |
grafik Tasarım | Türkçe | $2300 |
Bilgisayar destekli tasarım ve animasyon | Türkçe | $2300 |
Halkla ilişkiler | Türkçe | $2300 |
özel hukuk | Türkçe | $2300 |
Finansal ekonomi | Türkçe | $2300 |
iletişim bilimleri | Türkçe | $2300 |
İnsan Kaynakları Yönetimi | Türkçe | $2300 |
Hemşirilik (cerrahi hastalıklar) | Türkçe | $2300 |
Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi | Türkçe | $2300 |
Üniversite bölümü | Çalışma dili | Çalışma maliyeti |
---|---|---|
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği | Türkçe | $3250 |
İşletme | Türkçe | $3250 |
Finansal ekonomi | Türkçe | $3250 |
Tedarik zinciri ve lojistik yönetimi | Türkçe | $3250 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.